嘉誠集團農副產品批發市場蔬菜價格
序號 | 品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 單位 |
1 | 黃瓜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 千克 |
2 | 西葫蘆 | 3.60 | 4.40 | 4.00 | 千克 |
3 | 青椒 | 5.00 | 5.40 | 5.20 | 千克 |
4 | 燈籠紅 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 千克 |
5 | 心里美 | 0.50 | 0.60 | 0.55 | 千克 |
6 | 胡蘿卜 | 2.00 | 2.40 | 2.20 | 千克 |
7 | 芹菜 | 1.40 | 2.00 | 1.70 | 千克 |
8 | 香菜 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 千克 |
9 | 韭菜 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 千克 |
10 | 有機花 | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 千克 |
11 | 實花 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 千克 |
12 | 辣椒 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 千克 |
13 | 黃心白菜 | 0.24 | 0.40 | 0.32 | 千克 |
14 | 西紅柿 | 4.00 | 6.60 | 45.30 | 千克 |
注:價格信息為蔬菜平均價格,如需了解即時價格,請電話咨詢:0335-2065666、2066666
關注嘉誠,合作共贏!
關注我們 為您提供
市場行情 市場動態
種植技術及生活百科
農業方面發展及經濟形勢
有需要收購蔬菜的請聯系:盛達貨站13785923888,老喬貨站13833581532,郭勇貨站13930336545,肖茂林貨站13643356601,海亮貨站18830367654,偉立貨站15227249888,小斌貨站13930308638,劉剛貨站13930366545.
本文標題:今日蔬菜價格---2019年3月2日
本章地址:http://www.pepperjellyheaven.com/news/4957.html 轉載請保留鏈接地址